【誤】 | もしも 1≦i <j ≦599について |
→【正】 | もしも 0≦i <j ≦599について |
【誤】 | n ( i -j )が |
→【正】 | n ( j -i )が |
【誤】 | i -j ≦599より |
→【正】 | j -i ≦599より |
【誤】 | 1716-1 を |
→【正】 | 1716 を |
【誤】 | (5×7×2)× p +(7×3×1)× q ×(3×5×1)× r |
→【正】 | (5×7×2)× p +(7×3×1)× q +(3×5×1)× r |
【誤】 | (mod 7) |
→【正】 | (mod 13) |
【誤】 | か17の倍数 |
→【正】 | が17の倍数 |
【誤】 | それぞれの数の代表値という |
→【正】 | それぞれの類の代表値という |
【誤】 | 1~23の整数は |
→【正】 | 1~22の整数は |
【誤】 | 5の5乗 |
→【正】 | 5の2乗 |
【誤】 | ( m , l ) |
→【正】 | ( m , n ) |
【誤】 | an p n + an-1 p n-1q + … + a1 p qn-1 + a0 q n =0 |
→【正】 | an q n + an-1 pq n-1 + … + a1 p n-1q + a0 p n =0 |
【誤】 | 各辺の長さが整数である三角形の |
→【正】 | 各辺の長さが整数である直角三角形の |
【誤】 | Aが止まると仮定する. |
→【正】 | Aで止まると仮定する. |
【誤】 | a,b,c,d,m,n は整数で, |
→【正】 | a,b,c,d,u,v は整数で, |
【誤】 | p = n +1 |
→【正】 | p ≦ n +1 |
【誤】 |
|
||||||
→【正】 |
|
【誤】 |
|
||||||
→【正】 |
|
【誤】 | 有理数 |
→【正】 | 有理点 |
【誤】 | N =n + (n -1)+…+ (m -1) + m |
→【正】 | N =n + (n +1)+…+ (m -1) + m |
【誤】 | となり, これより, n p-1 ≡1 (mod p )がいえる. |
→【正】 | となり, n ≡0 (mod p )でない場合には, n p-1 ≡1 (mod p )がいえる. |